Серии "РВМ Электромаркет" УX-07, УX-08, УХ-09, УХ-10, УХ-15
Внешний вид | Код изделия | Наименование изделия |
Марка и сечение провода, ток (А), мощность (Вт) |
Длина (м) | Кол-во розеток |
4-18-7050 |
Удлинитель на металлической катушке и стойке 1 розетка IP20 |
ПВС 2х0,75 10А 2200Вт |
20 | 1 | |
4-18-1037 | 30 | 1 | |||
4-18-1048 | 40 | 1 | |||
4-18-7051 | 50 | 1 | |||
4-18-7052 | 60 | 1 | |||
4-18-2900 |
ПВС 2х1 10А 2200Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1025 | 30 | 1 | |||
4-18-1042 | 40 | 1 | |||
4-18-1056 | 50 | 1 | |||
4-18-2901 | 60 | 1 | |||
4-18-2902 |
ПВС 2х1,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1041 | 30 | 1 | |||
4-18-1047 | 40 | 1 | |||
4-18-1050 | 50 | 1 | |||
4-18-2903 | 60 | 1 | |||
4-18-2904 |
ПВС 2х2,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-2905 | 30 | 1 | |||
4-18-2906 | 40 | 1 | |||
4-18-2907 | 50 | 1 | |||
4-18-2908 | 60 | 1 | |||
4-18-29100 | 100 | 1 | |||
4-18-7053 |
ПВС 3х0,75 10А 2200Вт |
20 | 1 | ||
4-18-7054 | 30 | 1 | |||
4-18-7055 | 40 | 1 | |||
4-18-7056 | 50 | 1 | |||
4-18-7057 | 60 | 1 | |||
4-18-2909 |
ПВС 3х1 10А 2200Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1036 | 30 | 1 | |||
4-18-1043 | 40 | 1 | |||
4-18-1055 | 50 | 1 | |||
4-18-2910 | 60 | 1 | |||
4-18-7087 |
ПВС 3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-7088 | 30 | 1 | |||
4-18-1044 | 40 | 1 | |||
4-18-1057 | 50 | 1 | |||
4-18-1064 | 60 | 1 | |||
4-18-2911 |
ПВС 3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-2912 | 30 | 1 | |||
4-18-2913 | 40 | 1 | |||
4-18-2914 | 50 | 1 | |||
4-18-2915 | 60 | 1 | |||
4-18-7774 | 70 | 1 | |||
по запросу | 80-90 | 1 | |||
4-18-77740 | 100 | 1 | |||
4-18-1330 |
IP44 |
КГ 3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | |
4-18-1334 | 30 | 1 | |||
4-18-1335 | 40 | 1 | |||
4-18-1336 | 50 | 1 | |||
4-18-1338 | 60 | 1 | |||
4-18-1352 |
КГ 3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1353 | 30 | 1 | |||
4-18-1354 | 40 | 1 | |||
4-18-1355 | 50 | 1 | |||
4-18-1356 | 60 | 1 | |||
по запросу | до 100 | 1 | |||
4-18-1330-х |
КГ-ХЛ 3х1,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1334-х | 30 | 1 | |||
4-18-1335-х | 40 | 1 | |||
4-18-1336-х | 50 | 1 | |||
4-18-1338-х | 60 | 1 | |||
4-18-1352-х |
КГ-ХЛ 3х2,5 16А 3500Вт |
20 | 1 | ||
4-18-1353-х | 30 | 1 | |||
4-18-1354-х | 40 | 1 | |||
4-18-1355-х | 50 | 1 | |||
4-18-1356-х | 60 | 1 | |||
по запросу | до 100 | 1 |
ООО "РВМ Электромаркет"