Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток (А) | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2040-2 |
Удлинитель
универсальный на рамке2 розетки |
ПВС
2х0,75 6А 1300Вт / 10A 2200Вт |
10 | 2 |
4-18-2042-2 | 15 | 2 | |||
4-18-2043-2 | 20 | 2 | |||
4-18-2047-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2046-2 | 30 | 2 | |||
4-18-2004-2 | 35 | 2 | |||
4-18-2005-2 | 40 | 2 | |||
4-18-2009-2 | 45 | 2 | |||
4-18-2006-2 | 50 | 2 | |||
|
4-18-1203-2 |
Удлинитель с заземляющимконтактом 2 розетки |
ПВС 3х0,7510A 2200Вт |
10 | 2 |
4-18-1205-2 | 15 | 2 | |||
4-18-0082-2 | 20 | 2 | |||
4-18-0148-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2048-2 | 30 | 2 | |||
4-18-0105-2 | 35 | 2 | |||
4-18-0058-2 | 40 | 2 | |||
4-18-0059-2 | 45 | 2 | |||
4-18-2105-2 | 50 | 2 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток (А) | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2040-3 |
Удлинитель
универсальный на рамке3 розетки |
ПВС
2х0,75 6А 1300Вт / 10A 2200Вт |
10 | 3 |
4-18-2042-3 | 15 | 3 | |||
4-18-2043-3 | 20 | 3 | |||
4-18-2047-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2046-3 | 30 | 3 | |||
4-18-2004-3 | 35 | 3 | |||
4-18-2005-3 | 40 | 3 | |||
4-18-2009-3 | 45 | 3 | |||
4-18-2006-3 | 50 | 3 | |||
|
4-18-1203-3 |
Удлинитель с заземляющимконтактом 3 розетки |
ПВС 3х0,7510A 2200Вт |
10 | 3 |
4-18-1205-3 | 15 | 3 | |||
4-18-0082-3 | 20 | 3 | |||
4-18-0148-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2048-3 | 30 | 3 | |||
4-18-0105-3 | 35 | 3 | |||
4-18-0058-3 | 40 | 3 | |||
4-18-0059-3 | 45 | 3 | |||
4-18-2105-3 | 50 | 3 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток (А) | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2040-4 |
Удлинитель
универсальный на рамке4 розетки |
ПВС
2х0,75 6А 1300Вт / 10A 2200Вт |
10 | 4 |
4-18-2042-4 | 15 | 4 | |||
4-18-2043-4 | 20 | 4 | |||
4-18-2047-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2046-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2004-4 | 35 | 4 | |||
4-18-2005-4 | 40 | 4 | |||
4-18-2009-4 | 45 | 4 | |||
4-18-2006-4 | 50 | 4 | |||
|
4-18-1203-4 |
Удлинитель с заземляющимконтактом 4 розетки |
ПВС 3х0,7510A 2200Вт |
10 | 4 |
4-18-1205-4 | 15 | 4 | |||
4-18-0082-4 | 20 | 4 | |||
4-18-0148-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2048-4 | 30 | 4 | |||
4-18-0105-4 | 35 | 4 | |||
4-18-0058-4 | 40 | 4 | |||
4-18-0059-4 | 45 | 4 | |||
4-18-2105-4 | 50 | 4 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток (А) | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2040-5 |
Удлинитель
универсальный на рамке5 розеток |
ПВС
2х0,75 6А 1300Вт / 10A 2200Вт |
10 | 5 |
4-18-2042-5 | 15 | 5 | |||
4-18-2043-5 | 20 | 5 | |||
4-18-2047-5 | 25 | 5 | |||
4-18-2046-5 | 30 | 5 | |||
4-18-2004-5 | 35 | 5 | |||
4-18-2005-5 | 40 | 5 | |||
4-18-2009-5 | 45 | 5 | |||
4-18-2006-5 | 50 | 5 | |||
|
4-18-1203-5 |
Удлинитель с заземляющимконтактом 5 розеток |
ПВС 3х0,7510A 2200Вт |
10 | 5 |
4-18-1205-5 | 15 | 5 | |||
4-18-0082-5 | 20 | 5 | |||
4-18-0148-5 | 25 | 5 | |||
4-18-2048-5 | 30 | 5 | |||
4-18-0105-5 | 35 | 5 | |||
4-18-0058-5 | 40 | 5 | |||
4-18-0059-5 | 45 | 5 | |||
4-18-2105-5 | 50 | 5 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток (А) | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2040-6 |
Удлинитель
универсальный на рамке6 розеток |
ПВС
2х0,75 6А 1300Вт / 10A 2200Вт |
10 | 6 |
4-18-2042-6 | 15 | 6 | |||
4-18-2043-6 | 20 | 6 | |||
4-18-2047-6 | 25 | 6 | |||
4-18-2046-6 | 30 | 6 | |||
4-18-2004-6 | 35 | 6 | |||
4-18-2005-6 | 40 | 6 | |||
4-18-2009-6 | 45 | 6 | |||
4-18-2006-6 | 50 | 6 | |||
|
4-18-1203-6 |
Удлинитель с заземляющимконтактом 6 розеток |
ПВС 3х0,7510A 2200Вт |
10 | 6 |
4-18-1205-6 | 15 | 6 | |||
4-18-0082-6 | 20 | 6 | |||
4-18-0148-6 | 25 | 6 | |||
4-18-2048-6 | 30 | 6 | |||
4-18-0105-6 | 35 | 6 | |||
4-18-0058-6 | 40 | 6 | |||
4-18-0059-6 | 45 | 6 | |||
4-18-2105-6 | 50 | 6 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2090-2 | Удлинитель
универсальный на рамке2 розетки |
ПВС
2х1 10A 2200Вт |
10 | 2 | |
4-18-2091-2 | 15 | 2 | |||
4-18-2092-2 | 20 | 2 | |||
4-18-2093-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2094-2 | 30 | 2 | |||
4-18-2193-2 | 35 | 2 | |||
4-18-2196-2 | 40 | 2 | |||
4-18-2192-2 | 45 | 2 | |||
4-18-2195-2 | 50 | 2 | |||
4-18-2095-2 | Удлинитель
с заземляющим контактом 2 розетки |
ПВС 3х110A 2200Вт |
10 | 2 | |
4-18-2096-2 | 15 | 2 | |||
4-18-2097-2 | 20 | 2 | |||
4-18-2098-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2099-2 | 30 | 2 | |||
4-18-2191-2 | 35 | 2 | |||
4-18-2104-2 | 40 | 2 | |||
4-18-2198-2 | 45 | 2 | |||
4-18-2106-2 | 50 | 2 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2090-3 | Удлинитель
универсальный на рамке3 розетки |
ПВС
2х1 10A 2200Вт |
10 | 3 | |
4-18-2091-3 | 15 | 3 | |||
4-18-2092-3 | 20 | 3 | |||
4-18-2093-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2094-3 | 30 | 3 | |||
4-18-2193-3 | 35 | 3 | |||
4-18-2196-3 | 40 | 3 | |||
4-18-2192-3 | 45 | 3 | |||
4-18-2195-3 | 50 | 3 | |||
4-18-2095-3 | Удлинитель
с заземляющим контактом 3 розетки |
ПВС 3х110A 2200Вт |
10 | 3 | |
4-18-2096-3 | 15 | 3 | |||
4-18-2097-3 | 20 | 3 | |||
4-18-2098-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2099-3 | 30 | 3 | |||
4-18-2191-3 | 35 | 3 | |||
4-18-2104-3 | 40 | 3 | |||
4-18-2198-3 | 45 | 3 | |||
4-18-2106-3 | 50 | 3 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
|
4-18-2090-4 | Удлинитель
универсальный на рамке4 розетки |
ПВС
2х1 10A 2200Вт |
10 | 4 |
4-18-2091-4 | 15 | 4 | |||
4-18-2092-4 | 20 | 4 | |||
4-18-2093-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2094-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2193-4 | 35 | 4 | |||
4-18-2196-4 | 40 | 4 | |||
4-18-2192-4 | 45 | 4 | |||
4-18-2195-4 | 50 | 4 | |||
|
4-18-2095-4 | Удлинитель
с заземляющим контактом 4 розетки |
ПВС 3х110A 2200Вт |
10 | 4 |
4-18-2096-4 | 15 | 4 | |||
4-18-2097-4 | 20 | 4 | |||
4-18-2098-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2099-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2191-4 | 35 | 4 | |||
4-18-2104-4 | 40 | 4 | |||
4-18-2198-4 | 45 | 4 | |||
4-18-2106-4 | 50 | 4 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2290-2 | Удлинитель
универсальный на рамке2 розетки |
ПВС
2х1,5 16A 3500Вт |
10 | 2 | |
4-18-2291-2 | 15 | 2 | |||
4-18-2292-2 | 20 | 2 | |||
4-18-2293-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2294-2 | 30 | 2 | |||
4-18-2295-2 | |||||
Удлинитель с заземляющимконтактом 2 розетки |
ПВС 3х1,516A 3500Вт |
10 | 2 | ||
4-18-2296-2 | 15 | 2 | |||
4-18-2297-2 | 20 | 2 | |||
4-18-2298-2 | 25 | 2 | |||
4-18-2299-2 | 30 | 2 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2290-3 | Удлинитель
универсальный на рамке3 розетки |
ПВС
2х1,5 16A 3500Вт |
10 | 3 | |
4-18-2291-3 | 15 | 3 | |||
4-18-2292-3 | 20 | 3 | |||
4-18-2293-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2294-3 | 30 | 3 | |||
4-18-2295-3 | |||||
Удлинитель с заземляющимконтактом 3 розетки |
ПВС 3х1,516A 3500Вт |
10 | 3 | ||
4-18-2296-3 |
15 | 3 | |||
4-18-2297-3 | 20 | 3 | |||
4-18-2298-3 | 25 | 3 | |||
4-18-2299-3 | 30 | 3 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2290-4 | Удлинитель
универсальный на рамке4 розетки |
ПВС
2х1,5 16A 3500Вт |
10 | 4 | |
4-18-2291-4 | 15 | 4 | |||
4-18-2292-4 | 20 | 4 | |||
4-18-2293-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2294-4 | 30 | 4 | |||
4-18-2295-4 | |||||
Удлинитель с заземляющимконтактом 4 розетки |
ПВС 3х1,516A 3500Вт |
10 | 4 | ||
4-18-2296-4 | 15 | 4 | |||
4-18-2297-4 | 20 | 4 | |||
4-18-2298-4 | 25 | 4 | |||
4-18-2299-4 | 30 | 4 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2290-5 | Удлинитель
универсальный на рамке5 розеток |
ПВС
2х1,5 16A 3500Вт |
10 | 5 | |
4-18-2291-5 | 15 | 5 | |||
4-18-2292-5 | 20 | 5 | |||
4-18-2293-5 | 25 | 5 | |||
4-18-2294-5 | 30 | 5 | |||
4-18-2295-5 | |||||
Удлинитель с заземляющимконтактом 5 розеток |
ПВС 3х1,516A 3500Вт |
10 | 5 | ||
4-18-2296-5 | 15 | 5 | |||
4-18-2297-5 | 20 | 5 | |||
4-18-2298-5 | 25 | 5 | |||
4-18-2299-5 | 30 | 5 |
Внешний | Код | Наименование | Марка провода | Длина | К-во |
вид | изделия | изделия | Ток А | шнура | роз. |
Мощность Вт | (м) | (шт) | |||
4-18-2290-6 | Удлинитель
универсальный на рамке6 розеток |
ПВС
2х1,5 16A 3500Вт |
10 | 6 | |
4-18-2291-6 | 15 | 6 | |||
4-18-2292-6 | 20 | 6 | |||
4-18-2293-6 | 25 | 6 | |||
4-18-2294-6 | 30 | 6 | |||
4-18-2295-6 | |||||
Удлинитель с заземляющимконтактом 6 розеток |
ПВС 3х1,516A 3500Вт |
10 | 6 | ||
4-18-2296-6 | 15 | 6 | |||
4-18-2297-6 | 20 | 6 | |||
4-18-2298-6 | 25 | 6 | |||
4-18-2299-6 | 30 | 6 |
Возможна намотка больших длин провода или установка 3- или 4-хместной рулетки вместо колодки, а также колодки с выключателем.
Удлинители на рамках с 1 розеткой
ООО "РВМ Электромаркет"