На данной странице представлен сортамент стандартных изделий "РВМ Электро" - электроудлинителей с проводом длиной 60 метров. Для просмотра описания и фотоизображения конкретного изделия нажмите на ссылке в колонке таблицы "Код РВМ", расшифровка приведенных сокращений и обозначений дана внизу страницы. Все представленные изделия могут быть выполнены с необходимыми заказчику параметрами (нестандартная длина провода, кол-во розеток и т.д.).
Тип | Провод | Кол-во розеток | Тип розеток | Пылевлагозащита | Дополнительно | Мощность | Код РВМ |
пластик | ПВС 2х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1477-60 | |
пластик | ПВС 2х1 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1472-60 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1475-60 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1474-60 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1478-60 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1473-60 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1476-60 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1480-60 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/16А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1490-60 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7030-60 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7042-60 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7031-60 |
пластик | ПВС 3х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7041-60 |
пластик | ПВС 2х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7032-60 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7038-60 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7033-60 |
пластик | ПВС 3х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7039-60 |
пластик | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7034-60 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7044-60 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7035-60 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7045-60 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7036-60 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7046-60 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7037-60 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7048-60 | |
металл | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7052 | |
металл | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2901 | |
металл | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2903 | |
металл | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2908 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7057 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2910 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1064 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2915 | |
металл | КГ 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1338 |
металл | КГ 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1356 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-7062 |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-1362 |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1060 |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2804 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1062 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2704 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7077 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-3032 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-3060 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2809 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-7082 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1182 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1160 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1164 | |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1162 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1185 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1163 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1196 |
металл - полностью металлическая катушка на металлической стойке с ручкой, диаметр 300 мм
пластик - пластиковая катушка на стойке с ручкой, диаметр 190 мм, 260 мм и 300 мм - 1, 3 и 4 розетки
работа при отриц. t - изделие может эксплуатироваться при температуре до -35°С
автомат защиты - изделие снабжено одним или несколькими автоматическими выключателями
выносные розетки - изделие снабжено переносной трехместной каучуковой колодкой
Производитель может вносить изменения в комплектацию изделий с сохранением минимальных заявленных параметров.