На данной странице представлен сортамент стандартных изделий "РВМ Электро" - электроудлинителей с проводом длиной 30 метров. Для просмотра описания и фотоизображения конкретного изделия нажмите на ссылке в колонке таблицы "Код РВМ", расшифровка приведенных сокращений и обозначений дана внизу страницы. Все представленные изделия могут быть выполнены с необходимыми заказчику параметрами (нестандартная длина провода, кол-во розеток и т.д.).
Тип | Провод | Кол-во розеток | Тип розеток | Пылевлагозащита | Дополнительно | Мощность | Код РВМ |
шнур | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-5703 | |
шнур | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5708 | |
шнур | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5713 | |
шнур | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-5718 | |
шнур | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5723 | |
шнур | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5728 | |
шнур | КГ 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5733 |
шнур | КГ 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5738 |
шнур | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5743 |
шнур | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5748 |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2046 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2094 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2048 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2099 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2046-2 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2046-3 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2046-4 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2094-2 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2094-3 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2094-4 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2048-2 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2048-3 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2048-4 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 2 | 220В/10А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2099-2 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2099-3 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2099-4 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7034-30 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7044-30 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7035-30 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7045-30 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7036-30 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7046-30 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7037-30 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7048-30 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1332 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1333 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1472-30 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1475-30 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1473-30 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1474-30 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1476-30 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1480-30 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/16А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1490-30 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1491-30 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1495-30 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7030-30 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7042-30 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7031-30 |
пластик | ПВС 3х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7041-30 |
пластик | ПВС 2х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7032-30 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7038-30 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7033-30 |
пластик | ПВС 3х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7039-30 |
металл | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1037 | |
металл | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1025 | |
металл | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1041 | |
металл | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2905 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7054 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1036 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7088 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2912 | |
металл | КГ 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1334 |
металл | КГ 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1353 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-7059 |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-1034 |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2031 |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2801 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1035 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2701 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7064 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-3030 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5031 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2806 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/16А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-7079 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1130 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1131 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1134 | |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1132 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1135 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1337 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1192 |
металл | КГ 4х2.5 | 5+1 |
380В/16А, 220В/16А |
IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1071-30 |
металл | КГ 5х2.5 | 8+1 |
380В/16А, 220В/16А |
IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1072-30 |
металл | КГ 5х2.5 | 8+1 |
380В/16А, 220В/16А |
IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1073-30 |
металл | КГ 3х4.0 | 8+1 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А +220В/32А | IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1074-30 |
металл | КГ 3х4.0 | 8+1 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А +220В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1075-30 |
металл | КГ 3х2.5 | 1 | СЕЕ 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-3163 |
металл | КГ 3х4.0 | 1 | 220В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-3333 |
металл | КГ 4х1.5 | 1 | 380В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1081 |
металл | КГ 4х2.5 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-2060 |
металл | КГ 4х4.0 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-4332 |
металл | КГ 5х1.5 | 1 | 380В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-5312 |
металл | КГ 5х2.5 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-5332 |
металл | КГ 5х4.0 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-5335 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1501 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 6000 Ватт | 4-18-1504 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 6000 Ватт | 4-18-1507 |
металл | КГ 3х4.0 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1510 |
металл | КГ 4х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1512 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1515 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1518 |
металл | КГ 4х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-1521 |
металл | КГ 5х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1523 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1526 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1528 |
металл | КГ 5х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-1531 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1601 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 6000 Ватт | 4-18-1604 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 6000 Ватт | 4-18-1607 |
металл | КГ 3х4.0 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 7000 Ватт | 4-18-1610 |
металл | КГ 4х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 10 000 Ватт | 4-18-1612 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1615 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1618 |
металл | КГ 4х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 21 000 Ватт | 4-18-1621 |
металл | КГ 5х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 10 000 Ватт | 4-18-1623 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1626 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1628 |
металл | КГ 5х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 21 000 Ватт | 4-18-1631 |
пл.рамка - пластиковая рамка с ручкой для переноски
шнур - провод с выносной розеткой и вилкой
пластик - пластиковая катушка на стойке с ручкой, диаметр 190 мм, 260 мм и 300 мм - 1, 3 и 4 розетки
металл - полностью металлическая катушка на металлической стойке с ручкой, диаметр 300 мм
работа при отриц. t - изделие может эксплуатироваться при температуре до -35°С
автомат защиты - изделие снабжено одним или несколькими автоматическими выключателями
блок защиты - изделие снабжено автоматическими выключателями и устройством защитного отключения
выносные розетки - изделие снабжено переносной трехместной каучуковой колодкой
Ряд изделий производится с длиной провода 35 метров.
Производитель может вносить изменения в комплектацию изделий с сохранением минимальных заявленных параметров.