На данной странице представлен сортамент стандартных изделий "РВМ Электро" - электроудлинителей с проводом длиной 20 метров. Для просмотра описания и фотоизображения конкретного изделия нажмите на ссылке в колонке таблицы "Код РВМ", расшифровка приведенных сокращений и обозначений дана внизу страницы. Все представленные изделия могут быть выполнены с необходимыми заказчику параметрами (нестандартная длина провода, кол-во розеток и т.д.).
Тип | Провод | Кол-во розеток | Тип розеток | Пылевлагозащита | Дополнительно | Мощность | Код РВМ |
шнур | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-5702 | |
шнур | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5707 | |
шнур | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5712 | |
шнур | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-5717 | |
шнур | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5722 | |
шнур | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-5727 | |
шнур | КГ 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5732 |
шнур | КГ 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-5737 |
шнур | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-5742 |
шнур | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-5747 |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2043 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-0082 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2092 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2097 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2043-2 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2043-3 | |
пл.рамка | ПВС 2х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2043-4 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-0082-2 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-0082-3 | |
пл.рамка | ПВС 3х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-0082-4 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 2 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2092-2 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2092-3 | |
пл.рамка | ПВС 2х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2092-4 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 2 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2097-2 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2097-3 | |
пл.рамка | ПВС 3х1.0 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2097-4 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1320 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1321 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1472-20 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-1475-20 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1473-20 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1474-20 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1476-20 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-1480-20 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/16А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1490-20 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1491-20 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1495-20 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7034-20 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7044-20 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7036-20 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7046-20 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7035-20 | |
пластик | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7045-20 | |
пластик | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7037-20 | |
пластик | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7048-20 | |
пластик | ПВС 2х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7030-20 | |
пластик | ПВС 2х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7042-20 | |
пластик | ПВС 2х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7032-20 | |
пластик | ПВС 2х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7038-20 | |
пластик | ПВС 3х0.75 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7031-20 |
пластик | ПВС 3х1.0 | 4 | 220В/10А | IP20 | термореле (опц.) | 2200 Ватт | 4-18-7041-20 |
пластик | ПВС 3х1.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7033-20 |
пластик | ПВС 3х2.5 | 4 | 220В/16А | IP20 | термореле (опц.) | 3500 Ватт | 4-18-7039-20 |
металл | ПВС 2х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7050 | |
металл | ПВС 2х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2900 | |
металл | ПВС 2х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2902 | |
металл | ПВС 2х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2904 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7053 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 1 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-2909 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7087 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2911 | |
металл | КГ 3х1.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1330 |
металл | КГ 3х2.5 | 1 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1352 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-7058 |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | автомат защиты | 2200 Ватт | 4-18-1360 |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-7089 |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2800 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1038 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-2700 |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-7063 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP20 | 2200 Ватт | 4-18-3029 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-7090 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP20 | 3500 Ватт | 4-18-2805 | |
металл | ПВС 3х0.75 | 3 | 220В/10А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-7078 | |
металл | ПВС 3х1.0 | 3 | 220В/10А | IP44 | 2200 Ватт | 4-18-1180 | |
металл | ПВС 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-7091 | |
металл | ПВС 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | 3500 Ватт | 4-18-1122 | |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1120 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1126 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1339 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t, выносные розетки | 3500 Ватт | 4-18-1191 |
металл | КГ 4х2.5 | 5+1 | 380В/16А, 220В/16А +380В/32А | IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1071-20 |
металл | КГ 5х2.5 | 8+1 | 380В/16А, 220В/16А +380В/32А | IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1072-20 |
металл | КГ 5х2.5 | 8+1 | 380В/16А, 220В/16А +380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1073-20 |
металл | КГ 3х4.0 | 8+1 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А +220В/32А | IP44 | блок защиты (УЗО, автоматы защиты), работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1074-20 |
металл | КГ 3х4.0 | 8+1 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А +220В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1075-20 |
металл | КГ 3х2.5 | 1 | СЕЕ 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-3162 |
металл | КГ 3х4.0 | 1 | 220В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-3332 |
металл | КГ 4х1.5 | 1 | 380В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1033 |
металл | КГ 4х2.5 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1020 |
металл | КГ 4х4.0 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-4331 |
металл | КГ 5х1.5 | 1 | 380/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-5311 |
металл | КГ 5х2.5 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-5331 |
металл | КГ 5х4.0 | 1 | 380В/32А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-5334 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 3500 Ватт | 4-18-1550 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 6000 Ватт | 4-18-1551 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 6000 Ватт | 4-18-1552 |
металл | КГ 3х4.0 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 7000 Ватт | 4-18-1553 |
металл | КГ 4х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1554 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1556 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1557 |
металл | КГ 4х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-1565 |
металл | КГ 5х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 10 000 Ватт | 4-18-1555 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1566 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 18 000 Ватт | 4-18-1567 |
металл | КГ 5х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP44 | работа при отриц. t | 21 000 Ватт | 4-18-1530 |
металл | КГ 3х1.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 3500 Ватт | 4-18-1650 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | СЕЕ 220В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 6000 Ватт | 4-18-1651 |
металл | КГ 3х2.5 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 6000 Ватт | 4-18-1652 |
металл | КГ 3х4.0 | 3 | 220В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 7000 Ватт | 4-18-1653 |
металл | КГ 4х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомата защиты | 10 000 Ватт | 4-18-1654 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1656 |
металл | КГ 4х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1657 |
металл | КГ 4х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 21 000 Ватт | 4-18-1665 |
металл | КГ 5х1.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 10 000 Ватт | 4-18-1655 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/16А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1666 |
металл | КГ 5х2.5 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 18 000 Ватт | 4-18-1667 |
металл | КГ 5х4.0 | 3 | 380В/32А, 220В/16А | IP20 | работа при отриц. t, автомат защиты | 21 000 Ватт | 4-18-1630 |
пл.рамка - пластиковая рамка с ручкой для переноски
пластик - пластиковая катушка на металлической стойке с ручкой, диаметр 190 мм, 260 мм и 300 мм - 1, 3 и 4 розетки
металл - полностью металлическая катушка на металлической стойке с ручкой, диаметр 300 мм
работа при отриц. t - изделие может эксплуатироваться при температуре до -35°С
автомат защиты - изделие снабжено одним или несколькими автоматическими выключателями
шнур - провод с выносной розеткой и вилкой
Ряд изделий производится с длиной провода 25 метров.
Производитель может вносить изменения в комплектацию изделий с сохранением минимальных заявленных параметров.